Flexible pricing plansfor individuals, teams and companies.
Feature byCompare Plans | Free | Standard | Corporate |
---|---|---|---|
Pricing No commitment Cancel anytime | Free Basic for personal use | $300/mo Professional use | |
Alphacast Created Data | |||
Days with downloads per month | Max 15Max 15 | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Distinct dataset downloads per month | Max 20Max 20 | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Downloads per month | Max 300Max 300 | Max 5000Max 5000 | UnlimitedUnlimited |
Custom Data sources | Not included inNo | Not included inNo | Included inYes |
Community Data | |||
Community Dataset Downloads | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Integrations | |||
Excel Integration | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Power Bi / Tableau integration | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
API | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Custom Integrations | Not included inNo | Not included inNo | Included inYes |
Pipelines | |||
Create Pipelines | Max 10Max 10 | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Processing priority | LowLow | HighHigh | HighHigh |
Sync on demand | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Alphacast transform library | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Custom transforms and models | Not included inNo | Not included inNo | Included inYes |
Charts & Insights | |||
Create Charts | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Custom Maps | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Create Insights | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Custom colors and themes | BasicBasic | BasicBasic | Included inYes |
Custom Chart Types | Not included inNo | Not included inNo | Included inYes |
Repositories & Teams | |||
Public repositories | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Private repositories | 11 | UnlimitedUnlimited | UnlimitedUnlimited |
Max Dataset Size | 100mb100mb | 2Gb2Gb | 2Gb2Gb |
Teams | Not included inNo | Not included inNo | Included inYes |
Customer Support | |||
Standard Support | Included inYes | Included inYes | Included inYes |
Choose your plan | Contact sales |
Free
Free
Basic for personal use
Feature | Included |
---|---|
Days with downloads per month | Max 15Max 15 |
Distinct dataset downloads per month | Max 20Max 20 |
Downloads per month | Max 300Max 300 |
Custom Data sources | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Community Dataset Downloads | UnlimitedUnlimited |
Feature | Included |
---|---|
Excel Integration | Yes |
Power Bi / Tableau integration | Yes |
API | Yes |
Custom Integrations | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Pipelines | Max 10Max 10 |
Processing priority | LowLow |
Sync on demand | Yes |
Alphacast transform library | Yes |
Custom transforms and models | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Charts | UnlimitedUnlimited |
Custom Maps | UnlimitedUnlimited |
Create Insights | UnlimitedUnlimited |
Custom colors and themes | BasicBasic |
Custom Chart Types | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Public repositories | Yes |
Private repositories | 11 |
Max Dataset Size | 100mb100mb |
Teams | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Standard Support | Yes |
Standard
$300/mo
Professional use
Feature | Included |
---|---|
Days with downloads per month | UnlimitedUnlimited |
Distinct dataset downloads per month | UnlimitedUnlimited |
Downloads per month | Max 5000Max 5000 |
Custom Data sources | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Community Dataset Downloads | UnlimitedUnlimited |
Feature | Included |
---|---|
Excel Integration | Yes |
Power Bi / Tableau integration | Yes |
API | Yes |
Custom Integrations | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Pipelines | UnlimitedUnlimited |
Processing priority | HighHigh |
Sync on demand | Yes |
Alphacast transform library | Yes |
Custom transforms and models | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Charts | UnlimitedUnlimited |
Custom Maps | UnlimitedUnlimited |
Create Insights | UnlimitedUnlimited |
Custom colors and themes | BasicBasic |
Custom Chart Types | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Public repositories | Yes |
Private repositories | UnlimitedUnlimited |
Max Dataset Size | 2Gb2Gb |
Teams | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Standard Support | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Days with downloads per month | UnlimitedUnlimited |
Distinct dataset downloads per month | UnlimitedUnlimited |
Downloads per month | UnlimitedUnlimited |
Custom Data sources | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Community Dataset Downloads | UnlimitedUnlimited |
Feature | Included |
---|---|
Excel Integration | Yes |
Power Bi / Tableau integration | Yes |
API | |
Custom Integrations | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Pipelines | UnlimitedUnlimited |
Processing priority | HighHigh |
Sync on demand | Yes |
Alphacast transform library | Yes |
Custom transforms and models | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Create Charts | UnlimitedUnlimited |
Custom Maps | UnlimitedUnlimited |
Create Insights | UnlimitedUnlimited |
Custom colors and themes | Yes |
Custom Chart Types | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Public repositories | Yes |
Private repositories | UnlimitedUnlimited |
Max Dataset Size | 2Gb2Gb |
Teams | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Standard Support | Yes |